Location: Home Page >> Mini Circuit Breaker >> CMB Type B & C 10KA
CMB Type B & C 10KA

Application:
1.SP MCBs can be used in type A distribution boards.
2.SP,DP and TP MCBs can be used in type B distribution boards.
3.SPSN and DP MCBs can be used in DP distribution boards.
4.TPSN and FP MCBs can be for specialist OEM applications.
CMB MCB-TYPE B TO BSEN60898(IEC898),3 TO 5 XIN:
| Rating A | List No. SP | List No. SPEN | List No. DP | List No. TP | List No. TPSN | List No. FP |
| 1 | CMBH101 | CMBH101N | CMBH201 | CMBH301 | CMBH301N | CMBH401 |
| 2 | CMBH102 | CMBH102N | CMBH202 | CMBH302 | CMBH302N | CMBH402 |
| 3 | CMBH104 | CMBH104N | CMBH204 | CMBH304 | CMBH304N | CMBH404 |
| 6 | CMBH106 | CMBH106N | CMBH206 | CMBH306 | CMBH306N | CMBH406 |
| 8 | CMBH108 | CMBH108N | CMBH208 | CMBH308 | CMBH308N | CMBH408 |
| 10 | CMBH110 | CMBH110N | CMBH210 | CMBH310 | CMBH310N | CMBH410 |
| 13 | CMBH113 | CMBH113N | CMBH213 | CMBH313 | CMBH313N | CMBH413 |
| 16 | CMBH116 | CMBH116N | CMBH216 | CMBH316 | CMBH316N | CMBH416 |
| 20 | CMBH120 | CMBH120N | CMBH220 | CMBH320 | CMBH320N | CMBH420 |
| 25 | CMBH125 | CMBH125N | CMBH225 | CMBH325 | CMBH325N | CMBH425 |
| 32 | CMBH132 | CMBH132N | CMBH232 | CMBH332 | CMBH332N | CMBH232 |
| 40 | CMBH140 | CMBH140N | CMBH240 | CMBH340 | CMBH340N | CMBH240 |
| 50 | CMBH150 | CMBH150N | CMBH250 | CMBH350 | CMBH350N | CMBH450 |
| 63 | CMBH163 | CMBH163N | CMBH263 | CMBH363 | CMBH363N | CMBH463 |
CMB MCB-TYPE C TO BSEN60898(IEC898),5 TO 10 XIN:
| Rating A | List No. SP | List No. SPEN | List No. DP | List No. TP | List No. TPSN | List No. FP |
| 1 | CMCH101 | CMCH101N | CMCH201 | CMCH301 | CMCH301N | CMCH401 |
| 2 | CMCH102 | CMCH102N | CMCH202 | CMCH302 | CMCH302N | CMCH402 |
| 3 | CMCH104 | CMCH104N | CMCH204 | CMCH304 | CMCH304N | CMCH404 |
| 6 | CMCH106 | CMCH106N | CMCH206 | CMCH306 | CMCH306N | CMCH406 |
| 8 | CMCH108 | CMCH108N | CMCH208 | CMCH308 | CMCH308N | CMCH408 |
| 10 | CMCH110 | CMCH110N | CMCH210 | CMCH310 | CMCH310N | CMCH410 |
| 13 | CMCH113 | CMCH113N | CMCH213 | CMCH313 | CMCH313N | CMCH413 |
| 16 | CMCH116 | CMCH116N | CMCH216 | CMCH316 | CMCH316N | CMCH416 |
| 20 | CMCH120 | CMCH120N | CMCH220 | CMCH320 | CMCH320N | CMCH420 |
| 25 | CMCH125 | CMCH125N | CMCH225 | CMCH325 | CMCH325N | CMCH425 |
| 32 | CMCH132 | CMCH132N | CMCH232 | CMCH332 | CMCH332N | CMCH232 |
| 40 | CMCH140 | CMCH140N | CMCH240 | CMCH340 | CMCH340N | CMCH240 |
| 50 | CMCH150 | CMCH150N | CMCH250 | CMCH350 | CMCH350N | CMCH450 |
| 63 | CMCH163 | CMCH163N | CMCH263 | CMCH363 | CMCH363N | CMCH463 |
Features:
CMB MCBs are available with a breaking capacity of 10KA to BSEN60898. The MCBs are alibrated to 40
. MCBs can be supplied with 50
ambient calibration.To order insert 'X' at the end of MCB list number eg:-MCH 116X. Please contact our Technical Services department for details of CMB MCBs suitable for other reference calibration temperatures.




